M10 (P1.25)
依頭型及其尺寸區分
油管螺絲 P=1.25細 P=1.5粗
頁數: <<上一頁 1 2 3 4 5 >>下一頁
依長度 依頭型及尺寸 依頭形相片
規格 頭型 寬 / 高 Body/L 工具 適用 PROTI料號
M10L55 U 18/7   30 T45   M10L55-U18
M10L57 U 18/7   30 T45 HONDA卡鉗之一 M10L57-U18
M10L60 U 18/7   30 T45 寬頭 M10L60-U18
M10L65B U 18/7   30 T45 寬頭 M10L65-U18
M10L70 U 18/7   30 T45 寬頭 M10L70-U18
M10L75 U 18/7   45 T45 AK550 改GJMS 後避震 M10L75-U18
M10L90 U 18/7   30 T45 YAMAHA T-MAX 車架螺絲 M10L90-U18
M10L60 外六 18/7   33 14 保安打洞幅卡螺絲 M10L60-H18
M10L70 外六 18/7   30 14 保安打洞幅卡螺絲 M10L70-H18
               
M10L61 U 18/5   21 N/A 勁戰/BWS引擎支架
四角螺絲
M10L61-YES01
               
M10L42 U 22/6 12.5/10 30 T45 BWS-R 飛旋螺絲 M10L42-YBW01
註: "-" 表全牙
第 5 頁